予約状況カレンダー
CALENDAR
コミュニティセンター予約状況カレンダー
日付をクリックすると、その日付が含まれる週の予約状況が表示されます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
◯ 予約可能日時
△ 要TEL(一部空き)
✕ 空きなしor休館日
施設 | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集会室 | |||||||
和室1 | |||||||
調理室 | |||||||
和室2 | |||||||
児童学習室 | |||||||
会議室 | |||||||
研修室 | |||||||
和室3 | |||||||
和室4・和室5 |